<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>logge.networks</title>
	<atom:link href="http://www.logge.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logge.net</link>
	<description>Mein On- und Offline-Leben kurzgefasst!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 11:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ist Facebook bald unnötig? Google+ gestartet</title>
		<link>http://www.logge.net/webwelten/ist-facebook-bald-unnotig-google-gestartet.html</link>
		<comments>http://www.logge.net/webwelten/ist-facebook-bald-unnotig-google-gestartet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 11:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webwelten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logge.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde ja schon lange darüber spekuliert, wie Google den Social Graph in die eigenen Suchergebnisse einfließen lassen könnte. Aber, dass sie gleich mit einem eigenen sozialen Netzwerk starten, dass in weiten Teilen wesentlich besser und innovativer als Facebook ist, &#8230; <a href="http://www.logge.net/webwelten/ist-facebook-bald-unnotig-google-gestartet.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wurde ja schon lange darüber spekuliert, wie Google den Social Graph in die eigenen Suchergebnisse einfließen lassen könnte. Aber, dass sie gleich mit einem eigenen sozialen Netzwerk starten, dass in weiten Teilen wesentlich besser und innovativer als Facebook ist, damit hatte ich nicht gerechnet.</p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/xwnJ5Bl4kLI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ich habe jetzt drei Tage lang mit Google+ rumgespielt und ich bin unglaublich positiv überrascht. Die technische Umsetzung ist genial, die Usability sehr intuitiv, die Integration in bestehende Dienste gelungen, der Funktionsumfang riesig. Kurz gesagt, Google+ macht unglaublich viel Spaß. Demnächst wird die Testphase abgeschlossen sein und die Tore werden für alle Nutzer geöffnet.</p>
<p>Uns stehen spannende Monate bevor. Wenn Google+ kontinuierlich weiterentwickelt wird, ist Facebook nicht mehr der Branchenprimus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logge.net/webwelten/ist-facebook-bald-unnotig-google-gestartet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gema ist noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen</title>
		<link>http://www.logge.net/kommentiert/die-gema-ist-noch-nicht-im-digitalen-zeitalter-angekommen.html</link>
		<comments>http://www.logge.net/kommentiert/die-gema-ist-noch-nicht-im-digitalen-zeitalter-angekommen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 18:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentiert!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logge.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Das ist ja mal keine Aussage, die mich jetzt wahnsinnig gewundert hätte, aber dass nun sogar die Plattenfirmen öffentlich die Gema scharf kritisieren, finde ich fast schon ein wenig revolutionär. Damit haben wir nun eigentlich die Bestätigung, das Organisationen wie &#8230; <a href="http://www.logge.net/kommentiert/die-gema-ist-noch-nicht-im-digitalen-zeitalter-angekommen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja mal keine Aussage, die mich jetzt wahnsinnig gewundert hätte, aber dass nun sogar die <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,768816,00.html">Plattenfirmen öffentlich</a> die Gema scharf kritisieren, finde ich fast schon ein wenig revolutionär. Damit haben wir nun eigentlich die Bestätigung, das Organisationen wie die Gema in der neuen digitalen Welt grundsätzlich reformiert werden sollten. Sie verhindern mit ihrem restriktiven vorgehen massiv den öffentlichen Fortschritt und blockieren interessante Marktmöglichkeiten. Ich bin ja generell für eine Einrichtung wie die Gema, jedoch gehört diese auf ein neues Fundament gestellt, das dem Heute gerecht wird.</p>
<p>Ich weiß aber auch, dass hier in den nächsten Jahren nichts passieren wird. Davon ist auszugehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logge.net/kommentiert/die-gema-ist-noch-nicht-im-digitalen-zeitalter-angekommen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryan Taylor&#8217;s feuchte Hochgeschwindigkeitsphotos</title>
		<link>http://www.logge.net/photographie/ryan-taylors-feuchte-hochgeschwindigkeitsphotos.html</link>
		<comments>http://www.logge.net/photographie/ryan-taylors-feuchte-hochgeschwindigkeitsphotos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logge.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Ryan Taylor hat auf Flickr ein paar echt geniale und spektakuläre Photos veröffentlicht. Er hat sich bewegende Flüssigkeiten in Bildern festgehalten und offenbart uns somit einen ungewohnten und ästhetischen Blick auf unsere Welt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ryan Taylor hat auf <a href="http://www.flickr.com/photos/9899098@N04/">Flickr</a> ein paar echt geniale und spektakuläre Photos veröffentlicht. Er hat sich bewegende Flüssigkeiten in Bildern festgehalten und offenbart uns somit einen ungewohnten und ästhetischen Blick auf unsere Welt.</p>

<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/ryan_taylor_fluid/01.png" title="" class="shutterset_singlepic11" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/11__320x240_01.png" alt="01" title="01" />
</a>


<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/ryan_taylor_fluid/02.png" title="" class="shutterset_singlepic12" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/12__320x240_02.png" alt="02" title="02" />
</a>


<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/ryan_taylor_fluid/03.png" title="" class="shutterset_singlepic13" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/13__320x240_03.png" alt="03" title="03" />
</a>


<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/ryan_taylor_fluid/04.png" title="" class="shutterset_singlepic14" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/14__320x240_04.png" alt="04" title="04" />
</a>


<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/ryan_taylor_fluid/05.png" title="" class="shutterset_singlepic15" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/15__320x240_05.png" alt="05" title="05" />
</a>


<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/ryan_taylor_fluid/06.png" title="" class="shutterset_singlepic16" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/16__320x240_06.png" alt="06" title="06" />
</a>


<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/ryan_taylor_fluid/07.png" title="" class="shutterset_singlepic17" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/17__320x240_07.png" alt="07" title="07" />
</a>


<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/ryan_taylor_fluid/08.png" title="" class="shutterset_singlepic18" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/18__320x240_08.png" alt="08" title="08" />
</a>


<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/ryan_taylor_fluid/09.png" title="" class="shutterset_singlepic19" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/19__320x240_09.png" alt="09" title="09" />
</a>


<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/ryan_taylor_fluid/10.png" title="" class="shutterset_singlepic20" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/20__320x240_10.png" alt="10" title="10" />
</a>


<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/ryan_taylor_fluid/11.png" title="" class="shutterset_singlepic21w=320" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/21__x240_11.png" alt="11" title="11" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logge.net/photographie/ryan-taylors-feuchte-hochgeschwindigkeitsphotos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pornos auf dem Rechner? Nein? Dann wird es aber Zeit!</title>
		<link>http://www.logge.net/kommentiert/pornos-auf-dem-rechner-nein-dann-wird-es-aber-zeit.html</link>
		<comments>http://www.logge.net/kommentiert/pornos-auf-dem-rechner-nein-dann-wird-es-aber-zeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 22:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentiert!]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Porno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logge.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt den ehrwürdigen Beruf die Rechner fremder Leute zu durchsuchen – nämlich bei der Polizei. Hier landen alle Rechner, die bei Beschlagnahmungen anfallen und die die Beamten für einen tieferen Blick für würdig erachten. Es liegt nun in der &#8230; <a href="http://www.logge.net/kommentiert/pornos-auf-dem-rechner-nein-dann-wird-es-aber-zeit.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt den ehrwürdigen Beruf die Rechner fremder Leute zu durchsuchen – nämlich bei der Polizei. Hier landen alle Rechner, die bei Beschlagnahmungen anfallen und die die Beamten für einen tieferen Blick für würdig erachten. Es liegt nun in der Natur der Sache, dass diese Menschen einen sehr tiefen Einblick in die jeweiligen Festplatten bekommen und mit der Zeit bilden sich bei diesen Menschen Kategorien heraus, in die die verschiedenen Nutzer gesteckt werden. Grundsätzlich lassen sich in diesem Zusammenhang die Kohorten „verdächtig“ und „unverdächtig “ unterscheiden. Nun scheint es scheinbar so zu sein, dass Single-Männer als verdächtig gelten, wenn sich auf deren PCs keine Pornos befinden. Dies geht aus einem Bericht hervor, der dem <a href="http://www.lawblog.de/index.php/archives/2011/03/29/was-mann-auf-dem-computer-hat/">Lawblog</a> vorliegt.</p>
<p>Wer sich also nun keinen Verdächtigungen aussetzen möchte, sollte dringend einige legale Pornos auf seinem Rechner ablegen oder zumindest ein paar gängige Pornoseiten in die Favoritenleiste mit aufnehmen. Man kann das ganze ja auch noch weiter denken. Auf Grund  der Einführung der Vorratsdatenspeicherung sollte man gelegentlich auf einer Pornoseite vorbeischauen, um nicht als Terrorist oder ähnliches zu gelten. Vielleicht kann es sogar sinnvoll sein, wenn man den einen oder anderen Porno in petto hat, in dem vollbusige Darstellerinnen in knappen Beamtenuniformen auftauchen, um die Menschen bei der Kripo ein wenig Hoffnung auf einen interessanteren Arbeitsalltag zu bescheren.</p>
<p>Also: Sitzt nicht so doof vor dem Rechner und lest Blogs, sondern besorgt Euch <strong>Pornos</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logge.net/kommentiert/pornos-auf-dem-rechner-nein-dann-wird-es-aber-zeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktives Bücherregal</title>
		<link>http://www.logge.net/fundstucke/aktives-bucherregal.html</link>
		<comments>http://www.logge.net/fundstucke/aktives-bucherregal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logge.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Lustiges Stop-Motion-Video&#8230; Coole Idee&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lustiges Stop-Motion-Video&#8230; Coole Idee&#8230;</p>
<div style="width:100%;text-align:center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20237360?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1" width="398" height="259" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logge.net/fundstucke/aktives-bucherregal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Lifebook mit Projektor</title>
		<link>http://www.logge.net/technisches/fujitsu-lifebook-mit-projektor.html</link>
		<comments>http://www.logge.net/technisches/fujitsu-lifebook-mit-projektor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 20:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logge.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu hat ein neues Notebook vorgestellt, in das direkt ein Projektor für Präsentationen integriert ist. Ob das nun wirklich Sinn macht oder nicht, kann ich derzeit noch nicht beurteilen, aber cool ist es in jedem Fall. Das Notebook besitzt zwar &#8230; <a href="http://www.logge.net/technisches/fujitsu-lifebook-mit-projektor.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fujitsu hat ein neues Notebook vorgestellt, in das direkt ein Projektor für Präsentationen integriert ist. Ob das nun wirklich Sinn macht oder nicht, kann ich derzeit noch nicht beurteilen, aber cool ist es in jedem Fall. Das Notebook besitzt zwar kein optisches Laufwerk, was man hier als Nachteil interpretieren könnte, dennoch gefällt mir das Gerät. Dieses Feature ist jetzt jedoch kein Grund sich sofort dieses Notebook zu kaufen. Bei <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002K9GXQE/">Amazon</a> kann man auch ganz einfach einen kleinen handlichen Projektor für die Jackentasche kaufen und diesen für spontane Präsentationen nutzen.</p>

<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/technisches/fujitsu_lifebook_projektor.png" title="" class="shutterset_singlepic10" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/10__320x240_fujitsu_lifebook_projektor.png" alt="fujitsu_lifebook_projektor" title="fujitsu_lifebook_projektor" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logge.net/technisches/fujitsu-lifebook-mit-projektor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leg das Internet mal beiseite</title>
		<link>http://www.logge.net/nachgedacht/leg-das-internet-mal-beiseite.html</link>
		<comments>http://www.logge.net/nachgedacht/leg-das-internet-mal-beiseite.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 12:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachgedacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logge.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß wirklich nicht, wie oft ich am Tag meine Email checke, in meinen Newsreader schaue oder einfach sinnlos irgendwelche Informationen auf Facebook oder Twitter abrufe. Es ist wohl auch besser, dass es hier keine umfassende Statistik gibt, denn sonst &#8230; <a href="http://www.logge.net/nachgedacht/leg-das-internet-mal-beiseite.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß wirklich nicht, wie oft ich am Tag meine Email checke, in meinen Newsreader schaue oder einfach sinnlos irgendwelche Informationen auf Facebook oder Twitter abrufe. Es ist wohl auch besser, dass es hier keine umfassende Statistik gibt, denn sonst würde ich wahrscheinlich ziemlich überrascht sein, wie viel Zeit mich das wirklich kostet&#8230; in diesem Sinne schalte ich das Inet und mein Handy für diesen Nachmittag einfach mal aus und lasse Euch mit einem tollen Video zum Thema zurück&#8230;</p>
<p><div style="text-align:center;width:100%;"><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="403" src="http://www.youtube.com/embed/17ZrK2NryuQ?color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=1&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" frameborder="0"></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=17ZrK2NryuQ">www.youtube.com/watch?v=17ZrK2NryuQ</a></p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logge.net/nachgedacht/leg-das-internet-mal-beiseite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China &#8211; Hochmut kommt vor dem Fall</title>
		<link>http://www.logge.net/weltgeschehen/china-hochmut-kommt-vor-dem-fall.html</link>
		<comments>http://www.logge.net/weltgeschehen/china-hochmut-kommt-vor-dem-fall.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logge.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Dass China in der globalen Wirtschaft immer wichtiger werden wird, ist unumstritten und dass wir eine Partnerschaft mit den Ländern im Fernen Osten und Südosten brauchen, ist klar. Doch das rasante Wirtschaftswachstum verleitet die Schwellenländer dazu, dass diese Länder sich &#8230; <a href="http://www.logge.net/weltgeschehen/china-hochmut-kommt-vor-dem-fall.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/weltgeschehen/fotolia_10992546_xs.jpg" title="chinesische Fahne in 3D gerendert" class="shutterset_singlepic9" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/9__320x180_fotolia_10992546_xs.jpg" alt="Flagge china" title="Flagge china" />
</a>
Dass China in der globalen Wirtschaft immer wichtiger werden wird, ist unumstritten und dass wir eine Partnerschaft mit den Ländern im Fernen Osten und Südosten brauchen, ist klar. Doch das rasante Wirtschaftswachstum verleitet die Schwellenländer dazu, dass diese Länder sich überschätzen und vielleicht auch ein fehlgeleitetes Selbstbewusstsein bekommen, das fast schon den Eindruck von <em>Arroganz </em>entstehen lässt. Doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall.</p>
<p>Der Klimagipfel von Kopenhagen hat gezeigt, dass die westliche Kultur zunehmend an globalem politischem und wirtschaftlichem Einfluss verliert. Das ist in erster Line eine Entwicklung, die sich schon vor Jahrzehnten angedeutet hat und die Gründe wurden in den Medien schon genug diskutiert. Generell kann ich auch nichts Schlechtes daran finden, denn eine florierende Weltwirtschaft nützt uns ebenfalls. Der relative Verlust von Macht ist für uns zwar auf den ersten Blick bedauerlich, aber grundsätzlich nur gerecht. Die Schwellenländer nehmen nun langsam den Platz in der Welt ein, der eher zu ihnen passt als die postkoloniale Ordnung.</p>
<p>Was mich mittlerweile nur wahnsinnig stört, ist die Arroganz mit der Indien und vor allem China auftreten. Hier geht es nicht mehr nur um die Wahrung ihrer Interessen, sondern häufig auch um die Düpierung des Westens. Wir sollten dem aber gelassen entgegentreten, auch wenn unser Wirtschaftswachstum, etc. nicht diese Wachstumsraten verbuchen kann. Unsere Systeme sind stabli, flexibel und bieten enormes langfristiges Potential. Hier liegt auch die Gefahr, die ich in dieser Arroganz der Schwellenländer sehe. Sie werden blind für die eigenen Schwächen und gerade China ist für mich ein Wackelkandidat. Die Systemfrage ist nicht geklärt und das Pro-Kopf-BIP zeigt, dass der größte Teil der Bevölkerung nicht vom schon etliche Jahrzehnte anhaltenden Wachstum fundamental profitiert. Zum Vergleich liegt der Pro-Kopf-BIP in der EU sieben mal höher. China ist zu großen Teilen ein rückständiges Land, das das Potential für schwere soziale Unruhen bereithält. Des Weiteren ist China de facto ein Vielvölkerstaat und die zunehmend überalterte Stammbevölkerung (Han-Chinesen) wird in Zukunft nicht mehr in der Lage sein, die wesentlich dynamischen Völker in China zu kontrollieren. Gerade die Uiguren zeigen regelmäßig, dass hier auch ein gewaltiges Konfliktpotential schlummert. Derzeit werden sie alle noch von den Früchten des Wachstums bei Laune gehalten, doch bekanntlich dauert kein Wachstum ewig und dann werden diese Probleme mit einer ungeheuren Wucht hervortreten.</p>
<p>Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Ausrichtung der chinesischen Wirtschaft. Trotz großer Bemühungen ist es noch nicht gelungen diese auf einen langfristigen Erfolg zu trimmen. Selbst massive staatliche Eingriffe haben hier nicht wirklich etwas geändert. Grundsätzlich wird die chinesische Wirtschaft immer noch von westlichen Konsumenten und Unternehmen angetrieben. Der Wissenstransfer (oder auch die massive Industriespionage) sind nur eine für uns ärgerliche aber zum Glück punktuelle Erscheinung. Grundsätzlich macht sich China schwer eigene Innovationen hervorzubringen. Noch sind sie Follower &#8211; keine Leader. Das ist mit Blick auf die Nachhaltigkeit ein Problem für China, denn wer soll die Unternehmen davon abhalten in ein paar Jahren einfach wo anders zu produzieren?</p>
<p>Dazu kommen dann noch die vielen negativen Nebenerscheinungen, die mit einem solchen Wirtschaftswachstum immer Hand in Hand gehen.  Wenn so viel Kapital akkumuliert wird, bilden sich zwangsläufig Spekulationsblasen, wie sie derzeit auf dem Immobilienmarkt in den Städten Chinas vermutet werden. Wenn diese platzen, bedroht das den gesamten Finanzsektor, der zu großen Teilen dann das weitere Wachstum nicht mehr finanzieren könnte. Eine weitere negative Begleiterscheinung ist die gesellschaftliche Schichtung, die an die Frühphase des europäischen Kapitalismus erinnert und damit die ohnehin schon bestehenden sozialen Spannungen fördert.</p>
<p>Grundsätzlich ist es ja richtig, die eigenen Interessen zu vertreten, aber dennoch sollten wir gemeinsam an einer globalen Zukunft arbeiten. In diesem Kontext ist kein Platz für die Arroganz, wie wir sie in den letzten Jahren des Öfteren erlebt haben. Hochmut kommt vor dem Fall und bei einem Fall Chinas könnte das zur globalen Katastrophe auswachsen.</p>
<p>Foto: © vege &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logge.net/weltgeschehen/china-hochmut-kommt-vor-dem-fall.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: Daniel Kehlmann &#8211; Ruhm</title>
		<link>http://www.logge.net/buchtipps/buchtipp-daniel-kehlmann-ruhm.html</link>
		<comments>http://www.logge.net/buchtipps/buchtipp-daniel-kehlmann-ruhm.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchtipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logge.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Als ich in der Buchhandlung stand, war ich mir nicht sicher, ob ich dieses Buch mitnehmen sollte. Auf den ersten Blick erschien es mir ein wenig naiv geschrieben und ich hatte nicht den Eindruck, dass es sich hierbei um einen &#8230; <a href="http://www.logge.net/buchtipps/buchtipp-daniel-kehlmann-ruhm.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/buchtipps/cover_kehlmann_ruhm.png" title="" class="shutterset_singlepic8" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/8__320x240_cover_kehlmann_ruhm.png" alt="cover_kehlmann_ruhm" title="cover_kehlmann_ruhm" />
</a>
Als ich in der Buchhandlung stand, war ich mir nicht sicher, ob ich dieses Buch mitnehmen sollte. Auf den ersten Blick erschien es mir ein wenig naiv geschrieben und ich hatte nicht den Eindruck, dass es sich hierbei um einen großen Wurf handelt. Weil es aber nur neun Euro gekostet hat, ich einen Gutschein hatte und die zweihundert Seiten Text schnell gelesen sind, habe ich es dann doch einfach mal mitgenommen.</p>
<p>Nun habe ich diesen Roman in neun Geschichten gelesen und bin mir immer noch unschlüssig, was ich davon halten soll. Auf den ersten Blick sind die einzelnen Geschichten, die von verschiedenen Personen handeln, die miteinander in indirekter Verbindung stehen, eher etwas langweilig und nur selten geistreich oder humorvoll. Auch die in vielen anderen Rezensionen angesprochene Thematik von Fiktion und Wirklichkeit finde ich zu oberflächlich. Dennoch muss ich sagen, dass dieses Buch mich mehr beschäftigt hat als viele andere ähnliche Werke.</p>
<p>Das Besondere ist nicht die Sprache oder die Idee, sondern die verborgene Thematik der Identität der verschiedenen Personen. Die Darstellung der menschlichen Identitäten und deren oftmals fragile Beschaffenheit finde ich sehr gut herausgearbeitet. Auch die kritische Betrachtung der eigenen Identität der einzelnen Handelnden ist interessant und regt zum Nachdenken an. Es gibt Menschen, die gerne jemand anderes wären, die ein Doppelleben führen oder deren Identität zerstört oder gestohlen wird.</p>
<p>Gedanklich reizender Stoff, der nur von Lesern mit tiefgründigem Interesse an der Materie einen nachhaltigen Wert bietet! Sonst eher leichte Kost mit Unterhaltungswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logge.net/buchtipps/buchtipp-daniel-kehlmann-ruhm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: Scholl-Latour &#8211; Afrikanische Totenklage</title>
		<link>http://www.logge.net/buchtipps/buchtipp-scholl-latour-afrikanische-totenklage.html</link>
		<comments>http://www.logge.net/buchtipps/buchtipp-scholl-latour-afrikanische-totenklage.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 21:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchtipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logge.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wenige deutsche Journalisten, die in den vergangenen Jahrzehnten so viel erlebt haben wie Peter Scholl-Latour. Häufig besuchte er den Schwarzen Kontinent und war hier Zeitzeuge der letzen Phase des Kolonialismus als die afrikanischen Länder in die Freiheit entlassen &#8230; <a href="http://www.logge.net/buchtipps/buchtipp-scholl-latour-afrikanische-totenklage.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt wenige deutsche Journalisten, die in den vergangenen Jahrzehnten so viel erlebt haben wie Peter Scholl-Latour. Häufig besuchte er den Schwarzen Kontinent und war hier Zeitzeuge der letzen Phase des Kolonialismus als die afrikanischen Länder in die Freiheit entlassen wurde. Zu Beginn des Jahrtausends besuchte er den Kontinent erneut und brachte eine Fülle neuer Eindrücke mit, die er in seinem Buch „Afrikanische Totenklage“ mitteilt.</p>
<p>
<a href="http://www.logge.net/wp-content/gallery/buchtipps/psl_afrika_cover.png" title="" class="shutterset_singlepic7" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.logge.net/wp-content/gallery/cache/7__320x240_psl_afrika_cover.png" alt="psl_afrika_cover" title="psl_afrika_cover" />
</a>
